• list_banner73

PWODWI

Pi bon Pri Manifakti 300 Micron Nerjaveèi Net SS Trikote Fil may galvanize ekran may

Deskripsyon kout:

Nerjaveèi asye may se youn nan may ki pi popilè trikote ak may diferan, dyamèt fil, ak dyamèt Ouverture yo gen yon varyete de kalite ak pwodwi fil trikote.


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Deskripsyon

Nerjaveèi asye may se youn nan may ki pi popilè trikote ak may diferan, dyamèt fil, ak dyamèt Ouverture yo gen yon varyete de kalite ak pwodwi fil trikote. Se poutèt sa, li se yon pwodwi may versatile, sitou itilize pou filtraj ak tamize nan gaz, likid ak solid, separasyon nan medya, elatriye Karakteristik Rezistan a asid, alkali, tanperati ki wo ak fwotman, lajman ki itilize nan petwòl, chimik, otomobil, nouvo enèji, manje, pharmaceutique ak lòt endistri yo. Kalite mare Dapre kalite ouvèti a ak kalite trikote, may asye pur ka divize an may kare (plein mare, twill mare), jeneralman dyamèt fil chèn ak trame yo se menm bagay la, konte may nan chèn ak trame yo se la. menm (rektangilè may yo pa menm bagay la tou pou chèn ak weft may konte), tissage kalite ka divize an plenn mare ak twill mare. Dutch mare may (plain Olandè mare, twill Olandè mare, doub chèn Olandè mare, ranvèse plenn Olandè mare, ranvèse twill Olandè mare). Lòt aplikasyon espesifik yo se filtè, Van, séparateur, filtre, ekran sispansyon, difizyon gaz, patikil tamize, vantilasyon, ekran bilding ak konstriksyon, papye navèt, ekran dekoratif, kouvèti fanatik, likid filtraj ak gaz, ekran chemine, seche manje, vantilasyon fondasyon. ekran, ekran pwoteksyon drenaj, ekran klète segondè, filtè idwolik, ekran ensèk, kouvèti lanp, filtè lwil oliv, kontwòl ensèk nuizib, sekirite, separasyon dlo-lwil oliv, elatriye.

Konvansyonèl asye pur may-details3
Konvansyonèl asye pur may-details2

Paramèt

Espesifikasyon may kare.
Konte may Fil Dia Lajè ouvèti Zòn louvri
Konte may Pous mm Pous mm %
1x1 0.157 4 0.84 21.4 71
4x4 0.063 1.6 0.187 4.75 56
8x8 0.043 1.1 0.08 2.08 42
10x10 0.039 1 0.06 1.54 36
12x12 0.023 0.584 0.06 1.52 51.8
14x14 0.023 0.584 0.048 1.22 45.2
16x16 0.018 0.457 0.0445 1.13 50.7
18x18 0.017 0.432 0.0386 0.98 48.3
20x20 0.016 0.406 0.034 0.86 46.2
24x24 0.014 0.356 0.0277 0.7 44.2
30x30 0.012 0.305 0.0213 0.54 40.8
35x35 0.011 0.279 0.0176 0.45 37.9
40x40 0.01 0.254 0.015 0.38 36
50x50 0.008 0.203 0.012 0.31 36
60x60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 30.5
70x70 0.0065 0.165 0.0078 0.2 29.8
80x80 0.0055 0.14 0.007 0.18 31.4
100x100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 30.3
120x120 0.0037 0.094 0.0046 0.1168 30.7
150x150 0.026 0.066 0.0041 0.1041 37.4
180x180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 34.7
200x200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.6
250x250 0.0016 0.0406 0.0024 0.061 36
300x300 0.0o15 0.0381 0.0018 0.0457 29.7
325x325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 30
400x400 0.001 0.0254 0.0015 0.037 36
500x500 0.001 0.0254 0.001 0.0254 25
635x635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 25

Aplikasyon

Konvansyonèl asye pur may-details1
12__X24__(305X610mm) 2pack (20Mesh-Plain-Weave)-02

  • Previous:
  • Pwochen: